| 1ST ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCORE | FIELD | |||
| BRACKET A | ||||
| 1PM | DRAKE | 3-3 | TEXAS | 1 |
| 1PM | WAKE FOREST | 1-4 | KANSAS | 2 |
| 1.15PM | TEXAS | 4-1 | WAKE FOREST | 1 |
| 1.15PM | KANSAS | 5-4 | DRAKE | 2 |
| 1.30PM | DRAKE | 5-0 | WAKE FOREST | 1 |
| 1.30PM | TEXAS | 3-5 | KANSAS | 2 |
| BRACKET A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| KANSAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 9 | 6 |
| DRAKE | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| TEXAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| WAKE FOREST | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | -11 |
| FINAL ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3RD-4TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 1.45PM | TEXAS | 4-0 | WAKE FOREST | 1 |
| 3RD PLACE | 4TH PLACE | |||
| FINAL | ||||
| 1.45PM | KANSAS | 3-6 | DRAKE | 2 |
| 1ST PLACE | 2ND PLACE | |||
Champions: Drake
Runners-up: Kansas
3rd Place: Texas
4th Place: Wake Forest
Congratulations to Drake for winning the Micro Super 3's Tournament.
Drake beat Kansas in the Final 6-3 to take the title, a team they lost to in bracket play.
Congratulations to the Drake team Zach Weis, Reegan Hawkins and Caden Ruff. Also congratulations to all the Mirco players who each received a medal.
| 1ST ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCORE | FIELD | |||
| BRACKET A | ||||
| 2PM | MARYLAND | 0-4 | NEBRASKA | 1 |
| 2.17PM | SANTA CLARA | 3-0 | IOWA | 1 |
| 2.34PM | IOWA | 0-2 | MARYLAND | 1 |
| 2.51PM | NEBRASKA | 0-0 | SANTA CLARA | 1 |
| 3.08PM | MARYLAND | 0-2 | SANTA CLARA | 1 |
| 3.25PM | NEBRASKA | 5-1 | IOWA | 1 |
| BRACKET B | ||||
| 2PM | NOTRE DAME | 3-2 | UCLA | 2 |
| 2.17PM | SOUTH DAKOTA STATE | 0-2 | IOWA STATE | 2 |
| 2.34PM | IOWA STATE | 1-1 | NOTRE DAME | 2 |
| 2.51PM | UCLA | 4-1 | SOUTH DAKOTA STATE | 2 |
| 3.08PM | NOTRE DAME | 4-1 | SOUTH DAKOTA STATE | 2 |
| 3.25PM | UCLA | 4-3 | IOWA STATE | 2 |
| STANDINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACKET A | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| NEBRASKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| SANTA CLARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| MARYLAND | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| IOWA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| BRACKET B | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| NOTRE DAME | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| UCLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| IOWA STATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| SOUTH DAKOTA STATE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
| FINAL ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7TH-8TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 3.42PM | IOWA | 3-1 | SOUTH DAKOTA STATE | 1 |
| BRACKET A 4TH | BRACKET B 4TH | |||
| 5TH-6TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 3.42PM | MARYLAND | 1-1 | IOWA STATE | 2 |
| BRACKET A 3RD | BRACKET B 3RD | |||
| SEMI-FINALS | ||||
| 3.59PM | NEBRASKA | 2-3 OT | NOTRE DAME | 1 |
| BRACKET A 1ST | BRACKET B 1ST | |||
| 3.59PM | SANTA CLARA | 2-1 | UCLA | 2 |
| BRACKET A 2ND | BRACKET B 2ND | |||
| FINAL | ||||
| 4.16PM | NOTRE DAME | 0-1 OT | SANTA CLARA | 1 |
| WINNER OF SEMI-FINAL 1 | WINNER OF SEMI-FINAL 2 |
Champions: Santa Clara
Runners-up: Notre Dame
3rd Place: Nebraska
3rd Place: UCLA
5th Place: Maryland
5th Place: Iowa State
7th Place: Iowa
8th Place: South Dakota State
Nebraska who narrowly lost in Overtime in the Semi-Finals to Notre Dame.
| 1ST ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCORE | FIELD | |||
| BRACKET A | ||||
| 4.16PM | BOSTON COLLEGE | 1-0 | BENEDICTINE | 2 |
| 4.33PM | BENEDICTINE | 0-4 | FLORIDA STATE | 1 |
| 4.50PM | FLORIDA STATE | 4-1 | BOSTON COLLEGE | 1 |
| BRACKET B | ||||
| 4.33PM | HASTINGS COLLEGE | 3-1 | CREIGHTON | 2 |
| 4.50PM | CREIGHTON | 1-1 | NORTHERN ILLINOIS | 2 |
| 5.07PM | NORTHERN ILLINOIS | 0-3 | HASTINGS COLLEGE | 2 |
| CROSSOVER | ||||
| 5.07PM | BENEDICTINE | 2-4 | CREIGHTON | 1 |
| 5.24PM | BOSTON COLLEGE | 0-2 | HASTINGS COLLEGE | 1 |
| 5.24PM | FLORIDA STATE | 2-0 | NORTHERN ILLINOIS | 2 |
| STANDINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACKET A | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| FLORIDA STATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| BOSTON COLLEGE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| BENEDICTINE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
| BRACKET B | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| HASTINGS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| CREIGHTON | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| NORTHERN ILLNOIS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | -5 |
| FINAL ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5TH-6TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 5.41PM | BENEDICTINE | 2-3 | NORTHERN ILLNOIS | 1 |
| BRACKET A 3RD | BRACKET B 3RD | |||
| 3RD-4TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 5.41PM | BOSTON COLLEGE | 1-0 | CREIGHTON | 2 |
| BRACKET A 2ND | BRACKET B 2ND | |||
| FINAL | ||||
| 5.58PM | FLORIDA STATE | 0-0 | HASTINGS COLLEGE | 1 |
| WON 3-2 ON PK'S | ||||
| BRACKET A 1ST | BRACKET B 1ST |
Champions: Florida State
Runners-up: Hastings College
3rd Place: Boston College
4th Place: Creighton
5th Place: Northern Illinois
6th Place: Benedictine
Florida State and Hastings College were separated by Penalty Kicks. Both teams won all three games in the bracket stage with the Final finishing 0-0 after full time. The game went down to Penalty Kicks with Florida State finishing on top 3-2.
Congratulations to Florida State team; Colby Morgan, Taylor Dostal, Madison Bruha, Jenna Zeleny, Hannah Brandon and Sofia Hingorani for all winning trophies!
| 1ST ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCORE | FIELD | |||
| BRACKET A | ||||
| 5.58PM | NORTH CAROLINA | 2-2 | UNO | 2 |
| 6.15PM | UNO | 3-3 | MINNESOTA | 1 |
| 6.32PM | MINNESOTA | 0-0 | NORTH CAROLINA | 1 |
| BRACKET B | ||||
| 6.15PM | AUGUSTANA | 3-2 | TEXAS A&M | 2 |
| 6.32PM | PORTLAND | 0-1 | AUGUSTANA | 2 |
| 6.49PM | TEXAS A&M | 1-3 | PORTLAND | 2 |
| CROSSOVER | ||||
| 6.49PM | NORTH CAROLINA | 4-0 | AUGUSTANA | 1 |
| 7.06PM | UNO | 3-1 | TEXAS A&M | 1 |
| 7.06PM | MINNESOTA | 2-2 | PORTLAND | 2 |
| STANDINGS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACKET A | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| NORTH CAROLINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| UNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| MINNESOTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| BRACKET B | ||||||||
| PLD | W | L | T | GF | GA | PTS | GD | |
| AUGUSTANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | -2 |
| PORTLAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| TEXAS A&M | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| FINAL ROUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5TH-6TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 7.23PM | MINNESOTA | 2-0 | TEXAS A&M | 1 |
| BRACKET A 3RD | BRACKET B 3RD | |||
| 3RD-4TH PLACE PLAYOFF | ||||
| 7.23PM | UNO | 0-4 | PORTLAND | 2 |
| BRACKET A 2ND | BRACKET B 2ND | |||
| FINAL | ||||
| 7.40PM | NORTH CAROLINA | 3-0 | AUGUSTANA | 1 |
| BRACKET A 1ST | BRACKET B 1ST |
North Carolina Champions of the U12-U14 Bracket.
Champions: North Carolina
Runners-up: Augustana
3rd Place: Portland
4th Place: UNO
5th Place: Minnesota
6th Place: Texas A&M
The North Carolina Tar Heels took it to the house with a convincing 3-0 victory of Augustana in the Final of U12-U14 Bracket. The two teams faced in a crossover game previously and it was the outcome.
Congratulations to the Tar Heels team consisting of Ashley Earnest, Alexis Rienks, Trent Boyer, Maggie Moore and Erica Hall all pictured above holding their trophies!